Vereinsrangliste
Punkteberechnung
  • Liga-Punkte: (Ligapunkte / Spiele) × 20
  • Pokal-Punkte: Sieg=30, Finalist=15, Halbfinale=7,5 Kommt bald
  • Europa-Punkte: 5-Jahreswertung × 2 Kommt bald
Rang Verein Land Liga Saisons Spiele Liga-Pkt. Pokal-Pkt. Europa-Pkt. Gesamt
Mexiko Mexiko LMX 8 190 35,79 0,00 0,00 35,79
USA USA MLS 9 280 35,21 0,00 0,00 35,21
Mexiko Mexiko LMX 8 190 33,68 0,00 0,00 33,68
4. USA USA MLS 9 280 33,64 0,00 0,00 33,64
5. USA USA MLS 9 280 33,36 0,00 0,00 33,36
6. Mexiko Mexiko LMX 7 156 33,08 0,00 0,00 33,08
7. USA USA MLS 9 280 32,86 0,00 0,00 32,86
8. Australien Australien AL 11 276 32,75 0,00 0,00 32,75
9. USA USA MLS 9 280 32,71 0,00 0,00 32,71
10. Australien Australien AL 11 276 32,54 0,00 0,00 32,54
11. USA USA MLS 4 120 32,33 0,00 0,00 32,33
12. USA USA MLS 9 280 32,21 0,00 0,00 32,21
13. Australien Australien AL 11 276 32,03 0,00 0,00 32,03
14. USA USA MLS 9 280 31,93 0,00 0,00 31,93
15. USA USA MLS 6 197 31,68 0,00 0,00 31,68
16. Australien Australien AL 11 276 31,67 0,00 0,00 31,67
17. Mexiko Mexiko LMX 7 171 31,58 0,00 0,00 31,58
18. USA USA MLS 6 197 31,27 0,00 0,00 31,27
19. Mexiko Mexiko LMX 8 190 31,16 0,00 0,00 31,16
20. USA USA MLS 9 280 31,14 0,00 0,00 31,14
21. USA USA MLS 9 280 31,00 0,00 0,00 31,00
22. Mexiko Mexiko LMX 7 168 30,83 0,00 0,00 30,83
23. Australien Australien AL 10 254 30,55 0,00 0,00 30,55
24. USA USA MLS 4 120 30,50 0,00 0,00 30,50
25. Mexiko Mexiko LMX 8 190 30,42 0,00 0,00 30,42
26. USA USA MLS 9 280 30,21 0,00 0,00 30,21
27. Mexiko Mexiko LMX 8 190 30,21 0,00 0,00 30,21
28. Australien Australien AL 10 254 30,16 0,00 0,00 30,16
29. Mexiko Mexiko LMX 7 156 29,74 0,00 0,00 29,74
30. USA USA MLS 9 280 29,50 0,00 0,00 29,50
31. Australien Australien AL 11 276 29,06 0,00 0,00 29,06
32. Mexiko Mexiko LMX 8 190 29,05 0,00 0,00 29,05
33. Australien Australien AL 10 254 28,98 0,00 0,00 28,98
34. Mexiko Mexiko LMX 3 96 28,96 0,00 0,00 28,96
35. USA USA MLS 5 162 28,89 0,00 0,00 28,89
36. USA USA MLS 4 120 28,67 0,00 0,00 28,67
37. USA USA MLS 4 120 28,67 0,00 0,00 28,67
38. USA USA MLS 9 280 28,57 0,00 0,00 28,57
39. USA USA MLS 9 280 28,29 0,00 0,00 28,29
40. Australien Australien AL 11 276 28,26 0,00 0,00 28,26
41. Mexiko Mexiko LMX 7 168 27,98 0,00 0,00 27,98
42. Australien Australien AL 11 276 27,90 0,00 0,00 27,90
43. USA USA MLS 9 280 27,86 0,00 0,00 27,86
44. USA USA MLS 9 280 27,79 0,00 0,00 27,79
45. Mexiko Mexiko LMX 4 118 27,46 0,00 0,00 27,46
46. USA USA MLS 6 197 27,31 0,00 0,00 27,31
47. USA USA MLS 4 120 26,83 0,00 0,00 26,83
48. USA USA MLS 5 162 26,67 0,00 0,00 26,67
49. Mexiko Mexiko LMX 3 96 26,04 0,00 0,00 26,04
50. USA USA MLS 9 280 25,79 0,00 0,00 25,79
51. USA USA MLS 4 120 25,67 0,00 0,00 25,67
52. Australien Australien AL 8 210 25,33 0,00 0,00 25,33
53. Mexiko Mexiko LMX 2 62 25,16 0,00 0,00 25,16
54. Mexiko Mexiko LMX 2 68 25,00 0,00 0,00 25,00
55. Mexiko Mexiko LMX 4 118 24,24 0,00 0,00 24,24
56. Mexiko Mexiko LMX 8 190 24,11 0,00 0,00 24,11
57. Australien Australien AL 3 66 23,94 0,00 0,00 23,94
58. USA USA MLS 6 197 23,86 0,00 0,00 23,86
59. USA USA MLS 4 120 22,83 0,00 0,00 22,83
60. Australien Australien AL 10 254 22,28 0,00 0,00 22,28
61. Australien Australien AL 4 88 21,82 0,00 0,00 21,82
62. USA USA MLS 4 120 21,00 0,00 0,00 21,00
63. Mexiko Mexiko LMX 2 68 19,71 0,00 0,00 19,71
64. Mexiko Mexiko LMX 1 34 19,41 0,00 0,00 19,41
65. Mexiko Mexiko LMX 1 28 17,86 0,00 0,00 17,86
66. USA USA MLS 4 120 15,50 0,00 0,00 15,50
67. USA USA MLS 4 120 15,17 0,00 0,00 15,17
68. Mexiko Mexiko LMX 1 19 12,63 0,00 0,00 12,63
Angezeigt werden 68 Vereine