Torrausch.net Der PbeM-Fußballmanager

Brasileirão

Liga-Auftritt im Torrausch-Portal — hier wird Schritt für Schritt der Inhalt der überarbeiteten Liga-Code-Basis integriert.

Brasileirão · Statistiken

Ewige Tabellen

Gesamttabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Avaí FC Avaí FC 273 163 17 93 506 651 457 +194
2 Sport Club Corinthians Paulista Sport Club Corinthians Paulista 273 148 26 99 470 621 536 +85
3 Sociedade Esportiva Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras 273 150 16 107 466 607 493 +114
4 Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro 273 146 23 104 461 547 509 +38
5 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo de Futebol e Regatas 273 146 23 104 461 620 529 +91
6 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 273 144 18 111 450 556 473 +83
7 São Paulo FC São Paulo FC 273 142 18 113 444 569 509 +60
8 Fluminense FC Fluminense FC 273 140 22 111 442 607 526 +81
9 CR Vasco da Gama CR Vasco da Gama 273 141 18 114 441 598 518 +80
10 Santos FC Santos FC 273 138 17 118 431 596 507 +89
11 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 273 130 13 130 403 540 561 -21
12 Clube de Regatas do Flamengo Clube de Regatas do Flamengo 273 89 26 158 293 476 640 -164
13 Esporte Clube Juventude Esporte Clube Juventude 243 85 30 128 285 422 527 -105
14 Atlético Clube Goianiense Atlético Clube Goianiense 273 83 31 159 280 478 661 -183
15 Associação Chapecoense de Futebol Associação Chapecoense de Futebol 213 74 25 114 247 392 479 -87
16 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro Esporte Clube 184 52 13 119 169 294 440 -146
17 Ceará Sporting Club Ceará Sporting Club 132 41 19 72 142 232 319 -87
18 Coritiba Foot Ball Club Coritiba Foot Ball Club 115 29 11 75 98 176 290 -114
19 Fortaleza Esporte Clube Fortaleza Esporte Clube 38 21 2 15 65 87 58 +29
20 Sport Club Internacional Sport Club Internacional 38 18 3 17 57 83 84 -1
21 América Futebol Clube América Futebol Clube 38 18 1 19 55 82 67 +15
22 Club Athletico Paranaense Club Athletico Paranaense 38 8 4 26 28 48 99 -51

Heimtabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Avaí FC Avaí FC 137 120 7 10 367 402 111 +291
2 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo de Futebol e Regatas 136 115 11 10 356 428 157 +271
3 Fluminense FC Fluminense FC 137 113 11 13 350 438 143 +295
4 Santos FC Santos FC 136 113 7 16 346 420 142 +278
5 Sociedade Esportiva Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras 137 111 10 16 343 408 139 +269
6 CR Vasco da Gama CR Vasco da Gama 136 108 9 19 333 417 146 +271
7 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 136 107 9 20 330 367 134 +233
8 Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro 137 106 11 20 329 338 147 +191
9 São Paulo FC São Paulo FC 136 106 10 20 328 379 152 +227
10 Sport Club Corinthians Paulista Sport Club Corinthians Paulista 137 104 13 20 325 395 185 +210
11 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 137 96 7 34 295 333 175 +158
12 Clube de Regatas do Flamengo Clube de Regatas do Flamengo 136 70 13 53 223 331 250 +81
13 Atlético Clube Goianiense Atlético Clube Goianiense 136 69 15 52 222 333 250 +83
14 Esporte Clube Juventude Esporte Clube Juventude 121 67 15 39 216 277 201 +76
15 Associação Chapecoense de Futebol Associação Chapecoense de Futebol 107 65 12 30 207 287 176 +111
16 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro Esporte Clube 92 46 6 40 144 212 167 +45
17 Ceará Sporting Club Ceará Sporting Club 66 32 10 24 106 145 127 +18
18 Coritiba Foot Ball Club Coritiba Foot Ball Club 58 26 5 27 83 120 116 +4
19 Fortaleza Esporte Clube Fortaleza Esporte Clube 19 18 1 0 55 68 14 +54
20 Sport Club Internacional Sport Club Internacional 19 16 1 2 49 62 23 +39
21 América Futebol Clube América Futebol Clube 19 13 1 5 40 62 27 +35
22 Club Athletico Paranaense Club Athletico Paranaense 19 7 4 8 25 41 37 +4

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Sport Club Corinthians Paulista Sport Club Corinthians Paulista 136 44 13 79 145 226 351 -125
2 Avaí FC Avaí FC 136 43 10 83 139 249 346 -97
3 Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro 136 40 12 84 132 209 362 -153
4 Sociedade Esportiva Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras 136 39 6 91 123 199 354 -155
5 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 137 37 9 91 120 189 339 -150
6 São Paulo FC São Paulo FC 137 36 8 93 116 190 357 -167
7 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 136 34 6 96 108 207 386 -179
8 CR Vasco da Gama CR Vasco da Gama 137 33 9 95 108 181 372 -191
9 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo de Futebol e Regatas 137 31 12 94 105 192 372 -180
10 Fluminense FC Fluminense FC 136 27 11 98 92 169 383 -214
11 Santos FC Santos FC 137 25 10 102 85 176 365 -189
12 Clube de Regatas do Flamengo Clube de Regatas do Flamengo 137 19 13 105 70 145 390 -245
13 Esporte Clube Juventude Esporte Clube Juventude 122 18 15 89 69 145 326 -181
14 Atlético Clube Goianiense Atlético Clube Goianiense 137 14 16 107 58 145 411 -266
15 Associação Chapecoense de Futebol Associação Chapecoense de Futebol 106 9 13 84 40 105 303 -198
16 Ceará Sporting Club Ceará Sporting Club 66 9 9 48 36 87 192 -105
17 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro Esporte Clube 92 6 7 79 25 82 273 -191
18 América Futebol Clube América Futebol Clube 19 5 0 14 15 20 40 -20
19 Coritiba Foot Ball Club Coritiba Foot Ball Club 57 3 6 48 15 56 174 -118
20 Fortaleza Esporte Clube Fortaleza Esporte Clube 19 3 1 15 10 19 44 -25
21 Sport Club Internacional Sport Club Internacional 19 2 2 15 8 21 61 -40
22 Club Athletico Paranaense Club Athletico Paranaense 19 1 0 18 3 7 62 -55

Hinrundentabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Avaí FC Avaí FC 141 81 9 51 252 286 206 +80
2 Sport Club Corinthians Paulista Sport Club Corinthians Paulista 141 79 14 48 251 298 214 +84
3 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo de Futebol e Regatas 141 77 14 50 245 291 228 +63
4 Fluminense FC Fluminense FC 141 77 11 53 242 300 239 +61
5 São Paulo FC São Paulo FC 141 77 10 54 241 269 228 +41
6 Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro 141 74 8 59 230 241 250 -9
7 Sociedade Esportiva Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras 141 74 8 59 230 267 224 +43
8 Santos FC Santos FC 141 71 7 63 220 280 235 +45
9 CR Vasco da Gama CR Vasco da Gama 141 69 11 61 218 263 258 +5
10 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 141 68 11 62 215 253 228 +25
11 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 141 69 7 65 214 258 272 -14
12 Clube de Regatas do Flamengo Clube de Regatas do Flamengo 141 48 15 78 159 235 298 -63
13 Esporte Clube Juventude Esporte Clube Juventude 126 44 15 67 147 202 260 -58
14 Atlético Clube Goianiense Atlético Clube Goianiense 141 43 12 86 141 219 319 -100
15 Associação Chapecoense de Futebol Associação Chapecoense de Futebol 111 42 12 57 138 194 243 -49
16 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro Esporte Clube 92 26 7 59 85 139 206 -67
17 Ceará Sporting Club Ceará Sporting Club 66 21 12 33 75 117 145 -28
18 Coritiba Foot Ball Club Coritiba Foot Ball Club 62 14 5 43 47 96 165 -69
19 Fortaleza Esporte Clube Fortaleza Esporte Clube 19 10 0 9 30 31 21 +10
20 Sport Club Internacional Sport Club Internacional 19 9 1 9 28 36 27 +9
21 América Futebol Clube América Futebol Clube 19 9 0 10 27 40 33 +7
22 Club Athletico Paranaense Club Athletico Paranaense 19 5 3 11 18 26 42 -16

Rückrundentabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Avaí FC Avaí FC 132 82 8 42 254 365 251 +114
2 Sociedade Esportiva Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras 132 76 8 48 236 340 269 +71
3 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 132 76 7 49 235 303 245 +58
4 Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro 132 72 15 45 231 306 259 +47
5 CR Vasco da Gama CR Vasco da Gama 132 72 7 53 223 335 260 +75
6 Sport Club Corinthians Paulista Sport Club Corinthians Paulista 132 69 12 51 219 323 322 +1
7 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo de Futebol e Regatas 132 69 9 54 216 329 301 +28
8 Santos FC Santos FC 132 67 10 55 211 316 272 +44
9 São Paulo FC São Paulo FC 132 65 8 59 203 300 281 +19
10 Fluminense FC Fluminense FC 132 63 11 58 200 307 287 +20
11 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 132 61 6 65 189 282 289 -7
12 Atlético Clube Goianiense Atlético Clube Goianiense 132 40 19 73 139 259 342 -83
13 Esporte Clube Juventude Esporte Clube Juventude 117 41 15 61 138 220 267 -47
14 Clube de Regatas do Flamengo Clube de Regatas do Flamengo 132 41 11 80 134 241 342 -101
15 Associação Chapecoense de Futebol Associação Chapecoense de Futebol 102 32 13 57 109 198 236 -38
16 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro Esporte Clube 92 26 6 60 84 155 234 -79
17 Ceará Sporting Club Ceará Sporting Club 66 20 7 39 67 115 174 -59
18 Coritiba Foot Ball Club Coritiba Foot Ball Club 53 15 6 32 51 80 125 -45
19 Fortaleza Esporte Clube Fortaleza Esporte Clube 19 11 2 6 35 56 37 +19
20 Sport Club Internacional Sport Club Internacional 19 9 2 8 29 47 57 -10
21 América Futebol Clube América Futebol Clube 19 9 1 9 28 42 34 +8
22 Club Athletico Paranaense Club Athletico Paranaense 19 3 1 15 10 22 57 -35

= aktuell nicht in der Liga aktiv