Torrausch.net Der PbeM-Fußballmanager

Airtricity League

Liga-Auftritt im Torrausch-Portal — hier wird Schritt für Schritt der Inhalt der überarbeiteten Liga-Code-Basis integriert.

Airtricity League · Statistiken

Ewige Tabellen

Gesamttabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 1717 797 186 734 2577 3408 3161 +247
2 Dundalk FC Dundalk FC 1431 622 185 624 2051 2610 2729 -119
3 Finn Harps FC Finn Harps FC 1299 631 100 568 1993 2678 2341 +337
4 Kilkenny FC Kilkenny FC 1300 598 167 535 1961 2450 2420 +30
5 Shelbourne FC Shelbourne FC 1217 613 84 520 1923 2547 2284 +263
6 St. Patrick`s Athletic St. Patrick`s Athletic 1304 591 122 591 1895 2582 2594 -12
7 Fermoy FC Fermoy FC 1343 552 188 603 1844 2484 2501 -17
8 St. James`s Gate FC St. James`s Gate FC 1097 526 108 463 1686 2026 2087 -61
9 Bohemian FC Bohemian FC 1062 478 118 466 1552 2046 2074 -28
10 Drogheda United Drogheda United 948 414 93 441 1335 1757 1833 -76
11 UC Dublin UC Dublin 962 398 116 448 1310 1745 1834 -89
12 Waterford United Waterford United 883 404 81 398 1293 1671 1653 +18
13 Crumlin United Crumlin United 880 389 115 376 1282 1617 1633 -16
14 Bray Wanderers Bray Wanderers 884 397 76 411 1267 1655 1688 -33
15 Cork City FC Cork City FC 678 287 84 307 945 1232 1266 -34
16 Sligo Rovers Sligo Rovers 599 290 50 259 920 1204 1203 +1
17 Limerick 37 Limerick 37 654 229 118 307 805 1052 1226 -174
18 Longford Town Longford Town 308 131 50 127 443 543 530 +13
19 Monaghan United Monaghan United 264 115 34 115 379 454 450 +4
20 Galway United Galway United 264 107 15 142 336 506 552 -46
21 Treaty United FC Treaty United FC 261 107 14 140 335 480 549 -69
22 Derry City Derry City 289 73 34 182 253 470 661 -191
23 Cobh Ramblers FC Cobh Ramblers FC 132 68 4 60 208 290 238 +52

Heimtabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 858 625 92 141 1967 2380 977 +1403
2 Finn Harps FC Finn Harps FC 651 503 48 100 1557 1968 743 +1225
3 Dundalk FC Dundalk FC 718 471 98 149 1511 1714 944 +770
4 Shelbourne FC Shelbourne FC 608 487 32 89 1493 1821 662 +1159
5 St. Patrick`s Athletic St. Patrick`s Athletic 652 461 53 138 1436 1738 805 +933
6 Kilkenny FC Kilkenny FC 648 440 91 117 1411 1565 805 +760
7 Fermoy FC Fermoy FC 672 413 109 150 1348 1628 826 +802
8 St. James`s Gate FC St. James`s Gate FC 551 387 48 116 1209 1232 625 +607
9 Bohemian FC Bohemian FC 530 381 48 101 1191 1406 649 +757
10 Drogheda United Drogheda United 474 325 49 100 1024 1202 605 +597
11 Waterford United Waterford United 440 325 42 73 1017 1199 476 +723
12 UC Dublin UC Dublin 482 312 63 107 999 1216 625 +591
13 Bray Wanderers Bray Wanderers 441 298 38 105 932 1075 549 +526
14 Crumlin United Crumlin United 439 270 56 113 866 938 530 +408
15 Cork City FC Cork City FC 339 227 42 70 723 815 400 +415
16 Sligo Rovers Sligo Rovers 299 223 23 53 692 807 367 +440
17 Limerick 37 Limerick 37 326 177 62 87 593 683 484 +199
18 Longford Town Longford Town 154 104 21 29 333 371 178 +193
19 Monaghan United Monaghan United 132 91 18 23 291 313 138 +175
20 Galway United Galway United 132 88 11 33 275 389 177 +212
21 Treaty United FC Treaty United FC 131 87 9 35 270 351 187 +164
22 Derry City Derry City 145 64 16 65 208 348 304 +44
23 Cobh Ramblers FC Cobh Ramblers FC 66 55 2 9 167 222 70 +152

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 859 172 94 593 610 1028 2184 -1156
2 Kilkenny FC Kilkenny FC 652 158 76 418 550 885 1615 -730
3 Dundalk FC Dundalk FC 713 151 87 475 540 896 1785 -889
4 Fermoy FC Fermoy FC 671 139 79 453 496 856 1675 -819
5 St. James`s Gate FC St. James`s Gate FC 546 139 60 347 477 794 1462 -668
6 St. Patrick`s Athletic St. Patrick`s Athletic 652 130 69 453 459 844 1789 -945
7 Finn Harps FC Finn Harps FC 648 128 52 468 436 710 1598 -888
8 Shelbourne FC Shelbourne FC 609 126 52 431 430 726 1622 -896
9 Crumlin United Crumlin United 441 119 59 263 416 679 1103 -424
10 Bohemian FC Bohemian FC 532 97 70 365 361 640 1425 -785
11 Bray Wanderers Bray Wanderers 443 99 38 306 335 580 1139 -559
12 Drogheda United Drogheda United 474 89 44 341 311 555 1228 -673
13 UC Dublin UC Dublin 480 86 53 341 311 529 1209 -680
14 Waterford United Waterford United 443 79 39 325 276 472 1177 -705
15 Sligo Rovers Sligo Rovers 300 67 27 206 228 397 836 -439
16 Cork City FC Cork City FC 339 60 42 237 222 417 866 -449
17 Limerick 37 Limerick 37 328 52 56 220 212 369 742 -373
18 Longford Town Longford Town 154 27 29 98 110 172 352 -180
19 Monaghan United Monaghan United 132 24 16 92 88 141 312 -171
20 Treaty United FC Treaty United FC 130 20 5 105 65 129 362 -233
21 Galway United Galway United 132 19 4 109 61 117 375 -258
22 Derry City Derry City 144 9 18 117 45 122 357 -235
23 Cobh Ramblers FC Cobh Ramblers FC 66 13 2 51 41 68 168 -100

Hinrundentabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 870 416 95 359 1343 1681 1481 +200
2 Dundalk FC Dundalk FC 728 316 95 317 1043 1223 1283 -60
3 Shelbourne FC Shelbourne FC 618 323 40 255 1009 1298 1089 +209
4 Finn Harps FC Finn Harps FC 660 306 61 293 979 1278 1112 +166
5 Kilkenny FC Kilkenny FC 654 289 98 267 965 1173 1162 +11
6 Fermoy FC Fermoy FC 680 277 105 298 936 1197 1218 -21
7 St. Patrick`s Athletic St. Patrick`s Athletic 662 275 69 318 894 1206 1294 -88
8 St. James`s Gate FC St. James`s Gate FC 560 250 56 254 806 891 1062 -171
9 Bohemian FC Bohemian FC 532 245 65 222 800 1000 961 +39
10 UC Dublin UC Dublin 484 207 60 217 681 851 818 +33
11 Crumlin United Crumlin United 444 201 68 175 671 759 743 +16
12 Waterford United Waterford United 452 206 47 199 665 818 814 +4
13 Bray Wanderers Bray Wanderers 452 207 37 208 658 812 821 -9
14 Drogheda United Drogheda United 474 198 46 230 640 787 883 -96
15 Cork City FC Cork City FC 346 154 49 143 511 631 607 +24
16 Sligo Rovers Sligo Rovers 302 146 21 135 459 579 591 -12
17 Limerick 37 Limerick 37 328 109 66 153 393 475 565 -90
18 Longford Town Longford Town 154 64 26 64 218 246 250 -4
19 Monaghan United Monaghan United 132 59 20 53 197 214 203 +11
20 Galway United Galway United 132 57 7 68 178 247 270 -23
21 Treaty United FC Treaty United FC 132 50 8 74 158 209 286 -77
22 Derry City Derry City 146 36 13 97 121 224 324 -100
23 Cobh Ramblers FC Cobh Ramblers FC 66 36 2 28 110 142 104 +38

Rückrundentabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 847 381 91 375 1234 1727 1680 +47
2 Finn Harps FC Finn Harps FC 639 325 39 275 1014 1400 1229 +171
3 Dundalk FC Dundalk FC 703 306 90 307 1008 1387 1446 -59
4 St. Patrick`s Athletic St. Patrick`s Athletic 642 316 53 273 1001 1376 1300 +76
5 Kilkenny FC Kilkenny FC 646 309 69 268 996 1277 1258 +19
6 Shelbourne FC Shelbourne FC 599 290 44 265 914 1249 1195 +54
7 Fermoy FC Fermoy FC 663 275 83 305 908 1287 1283 +4
8 St. James`s Gate FC St. James`s Gate FC 537 276 52 209 880 1135 1025 +110
9 Bohemian FC Bohemian FC 530 233 53 244 752 1046 1113 -67
10 Drogheda United Drogheda United 474 216 47 211 695 970 950 +20
11 UC Dublin UC Dublin 478 191 56 231 629 894 1016 -122
12 Waterford United Waterford United 431 198 34 199 628 853 839 +14
13 Crumlin United Crumlin United 436 188 47 201 611 858 890 -32
14 Bray Wanderers Bray Wanderers 432 190 39 203 609 843 867 -24
15 Sligo Rovers Sligo Rovers 297 144 29 124 461 625 612 +13
16 Cork City FC Cork City FC 332 133 35 164 434 601 659 -58
17 Limerick 37 Limerick 37 326 120 52 154 412 577 661 -84
18 Longford Town Longford Town 154 67 24 63 225 297 280 +17
19 Monaghan United Monaghan United 132 56 14 62 182 240 247 -7
20 Treaty United FC Treaty United FC 129 57 6 66 177 271 263 +8
21 Galway United Galway United 132 50 8 74 158 259 282 -23
22 Derry City Derry City 143 37 21 85 132 246 337 -91
23 Cobh Ramblers FC Cobh Ramblers FC 66 32 2 32 98 148 134 +14

= aktuell nicht in der Liga aktiv