UEFA Europa League
Liga-Auftritt im Torrausch-Portal — hier wird Schritt für Schritt der Inhalt der überarbeiteten Liga-Code-Basis integriert.
Saison 2026-1 · UEFA Europa League
Europa League
1.Gruppenphase
Gruppe 1
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 19 |
| 2 | Lyngby BK | 18 |
| 3 | OFI Kreta | 16 |
| 4 | AFC Wimbledon | 16 |
| 5 | Galatasaray | 11 |
| 6 | Aberdeen FC | 7 |
Gruppe 2
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KRC Genk | 18 |
| 2 | SC Farense | 15 |
| 3 | Waterford United | 15 |
| 4 | FC St.Pauli | 15 |
| 5 | Connah's Quay Nomads | 15 |
| 6 | Lech Poznan | 12 |
Gruppe 3
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 18 |
| 2 | Vålerenga Oslo | 16 |
| 3 | PAOK Saloniki | 16 |
| 4 | Vasas Budapest | 15 |
| 5 | Boavista FC | 15 |
| 6 | Malatyaspor | 9 |
Gruppe 4
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Twente Enschede | 18 |
| 2 | FC Vaduz | 16 |
| 3 | Motherwell FC | 15 |
| 4 | Manchester United FC | 15 |
| 5 | Rosenborg BK | 13 |
| 6 | Doxa Drama | 12 |
Gruppe 5
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Swansea City AFC | 18 |
| 2 | EA Guingamp | 18 |
| 3 | Wiener Sport-Club | 15 |
| 4 | Sampdoria Genua | 14 |
| 5 | Fulham FC | 12 |
| 6 | Celta Vigo | 11 |
Gruppe 6
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Holstein Kiel | 17 |
| 2 | Shamrock Rovers | 16 |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 15 |
| 4 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 15 |
| 5 | FK Austria Wien | 13 |
| 6 | Portimonense SC | 12 |
Gruppe 7
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | S. Réunis Kaysersberg | 16 |
| 2 | Barry Town | 15 |
| 3 | Real San Sebastian | 15 |
| 4 | PGE GKS Belchatów | 14 |
| 5 | Dinamo Bukarest | 13 |
| 6 | Cobh Ramblers FC | 13 |
Gruppe 8
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | AC Mailand | 18 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 |
| 3 | Valenciennes FC | 16 |
| 4 | Málaga C.F. | 16 |
| 5 | KV Mechelen | 14 |
| 6 | FC Sion | 5 |
2.Gruppenphase
Gruppe 1
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 12 |
| 2 | HJK Helsinki | 10 |
| 3 | Valenciennes FC | 9 |
| 4 | PAOK Saloniki | 4 |
Gruppe 2
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Lyngby BK | 10 |
| 2 | KVC Westerlo | 10 |
| 3 | Górnik Zabrze | 9 |
| 4 | Twente Enschede | 5 |
Gruppe 3
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | AC Mailand | 12 |
| 2 | OFI Kreta | 9 |
| 3 | Gaziantepspor | 7 |
| 4 | EA Guingamp | 7 |
Gruppe 4
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Real San Sebastian | 12 |
| 2 | KRC Genk | 10 |
| 3 | Barry Town | 9 |
| 4 | Sligo Rovers | 4 |
Gruppe 5
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FC Vaduz | 9 |
| 2 | Holstein Kiel | 9 |
| 3 | Cracovia Kraków | 9 |
| 4 | SC Farense | 9 |
Gruppe 6
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | S. Réunis Kaysersberg | 12 |
| 2 | Waterford United | 9 |
| 3 | Motherwell FC | 8 |
| 4 | Roter Stern Belgrad | 5 |
Gruppe 7
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Olimpia Ljubljana | 9 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 9 |
| 3 | Wiener Sport-Club | 9 |
| 4 | Pen-y-Bont FC | 9 |
Gruppe 8
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 12 |
| 2 | Vålerenga Oslo | 9 |
| 3 | Swansea City AFC | 9 |
| 4 | OSC Lille | 6 |