UEFA Europa League
Liga-Auftritt im Torrausch-Portal — hier wird Schritt für Schritt der Inhalt der überarbeiteten Liga-Code-Basis integriert.
Saison 2025-2 · UEFA Europa League
Europa League
Gruppenphase
Gruppe 1
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Olimpia Ljubljana | 15 |
| 2 | Cracovia Kraków | 13 |
| 3 | FC Einhoven | 12 |
| 4 | FC Basel | 10 |
| 5 | SV Austria Salzburg | 9 |
| 6 | _Spielfrei #1 | 0 |
Gruppe 2
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Pen-y-Bont FC | 15 |
| 2 | Sligo Rovers | 15 |
| 3 | Lech Poznan | 10 |
| 4 | Celta Vigo | 10 |
| 5 | Doxa Drama | 8 |
| 6 | _Spielfrei #2 | 0 |
Gruppe 3
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Kilkenny FC | 15 |
| 2 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 12 |
| 3 | FH Hafnarfjörður | 12 |
| 4 | Red Bull Salzburg | 10 |
| 5 | PAS Giannina | 10 |
| 6 | _Spielfrei #3 | 0 |
Gruppe 4
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | AC Mailand | 18 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 12 |
| 3 | Queen's Park FC | 11 |
| 4 | OFI Kreta | 9 |
| 5 | Fenerbahce SK | 7 |
| 6 | _Spielfrei #4 | 0 |
Gruppe 5
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 15 |
| 2 | SSC Neapel | 12 |
| 3 | RC Lens | 12 |
| 4 | Portimonense SC | 12 |
| 5 | Twente Enschede | 9 |
| 6 | _Spielfrei #5 | 0 |
Gruppe 6
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Málaga C.F. | 18 |
| 2 | KV Mechelen | 18 |
| 3 | BSC Young Boys | 11 |
| 4 | OSC Lille | 11 |
| 5 | Malatyaspor | 0 |
| 6 | _Spielfrei #6 | 0 |
Gruppe 7
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Cardiff City FC | 15 |
| 2 | Standard de Liège | 12 |
| 3 | Vålerenga Oslo | 12 |
| 4 | PSV Eindhoven | 10 |
| 5 | Bohemian FC | 10 |
| 6 | _Spielfrei #7 | 0 |
Gruppe 8
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers FC | 18 |
| 2 | Villarreal C.F. | 15 |
| 3 | FC Porto | 13 |
| 4 | The New Saints FC | 12 |
| 5 | Hajduk Split | 1 |
| 6 | _Spielfrei #8 | 0 |
Gruppe 9
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 15 |
| 2 | Haverfordwest County | 15 |
| 3 | SK Rapid Wien | 12 |
| 4 | Arsenal FC | 10 |
| 5 | Heart of Midlothian | 7 |
| 6 | _Spielfrei #9 | 0 |
Hauptrunde EL
Gruppe 1
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Roter Stern Belgrad | 18 |
| 2 | Vålerenga Oslo | 18 |
| 3 | Manchester City FC | 18 |
| 4 | Lech Poznan | 13 |
| 5 | BSC Young Boys | 12 |
| 6 | Udinese Calcio | 10 |
Gruppe 2
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KV Mechelen | 21 |
| 2 | Queen's Park FC | 19 |
| 3 | Newcastle United FC | 16 |
| 4 | Shelbourne FC | 14 |
| 5 | FC Einhoven | 12 |
| 6 | SK Rapid Wien | 3 |
Gruppe 3
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Rio Ave FC | 17 |
| 2 | SC Cambuur | 16 |
| 3 | Widzew Lódz | 16 |
| 4 | Sligo Rovers | 13 |
| 5 | Dinamo Bukarest | 13 |
| 6 | A.P.S. Zakynthos | 11 |
Gruppe 4
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | SSC Neapel | 18 |
| 2 | FC Porto | 18 |
| 3 | Wiener Sport-Club | 16 |
| 4 | FH Hafnarfjörður | 13 |
| 5 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 12 |
| 6 | SC Bastia | 12 |
Gruppe 5
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Cracovia Kraków | 19 |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 16 |
| 3 | Olympiakos Piräus | 15 |
| 4 | SC Heerenveen | 15 |
| 5 | RC Lens | 12 |
| 6 | Standard de Liège | 12 |
Gruppe 6
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Villarreal C.F. | 17 |
| 2 | Roda Kerkrade | 16 |
| 3 | Haverfordwest County | 15 |
| 4 | KAS Eupen | 15 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 13 |
| 6 | Lyngby BK | 12 |