UEFA Europa League
Liga-Auftritt im Torrausch-Portal — hier wird Schritt für Schritt der Inhalt der überarbeiteten Liga-Code-Basis integriert.
Saison 2023-3 · UEFA Europa League
Europa League
Qualirunde EL
Gruppe 1
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FC Zürich | 12 |
| 2 | VFL Borussia Mönchengladbach | 9 |
| 3 | Villarreal C.F. | 9 |
| 4 | RSC Anderlecht | 6 |
Gruppe 2
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Atalanta Bergamo | 12 |
| 2 | Polonia Warszawa | 9 |
| 3 | Ajax Amsterdam | 9 |
| 4 | Fenerbahce SK | 6 |
Gruppe 3
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 12 |
| 2 | FH Hafnarfjörður | 9 |
| 3 | Manchester United FC | 9 |
| 4 | Toulouse FC | 6 |
Hauptrunde EL
Gruppe 1
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | St. Patrick`s Athletic | 12 |
| 2 | AEK Athen | 10 |
| 3 | Paris FC | 7 |
| 4 | Borussia Dortmund | 6 |
Gruppe 2
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 12 |
| 2 | Bala Town | 9 |
| 3 | VFL Borussia Mönchengladbach | 9 |
| 4 | FC København | 6 |
Gruppe 3
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 12 |
| 2 | SL Benfica | 9 |
| 3 | BSC Young Boys | 9 |
| 4 | UC Dublin | 6 |
Gruppe 4
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Cardiff City FC | 12 |
| 2 | FC Luzern | 10 |
| 3 | Brønshøj BK | 9 |
| 4 | Polonia Warszawa | 4 |
Gruppe 5
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Hibernian FC | 13 |
| 2 | KVC Westerlo | 13 |
| 3 | Lyn Oslo | 9 |
| 4 | Górnik Zabrze | 0 |
Gruppe 6
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Istanbulspor | 13 |
| 2 | Olimpia Ljubljana | 12 |
| 3 | FH Hafnarfjörður | 10 |
| 4 | Rangers FC | 0 |
Gruppe 7
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Atalanta Bergamo | 12 |
| 2 | Wiener Sport-Club | 9 |
| 3 | Boavista FC | 9 |
| 4 | Real Madrid | 6 |
Gruppe 8
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bukarest | 12 |
| 2 | SK Rapid Wien | 12 |
| 3 | FC Zürich | 10 |
| 4 | AS Rom | 1 |