UEFA Europa League
Liga-Auftritt im Torrausch-Portal — hier wird Schritt für Schritt der Inhalt der überarbeiteten Liga-Code-Basis integriert.
Saison 2023-1 · UEFA Europa League
Europa League
EL PlayOffs
Gruppe A
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | SC Bastia | 12 |
| 2 | Vålerenga Oslo | 10 |
| 3 | Stuttgarter Kickers | 9 |
| 4 | AZ Alkmaar | 4 |
Gruppe B
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FC Schaffhausen | 12 |
| 2 | Stade de Reims | 9 |
| 3 | SV Ried | 9 |
| 4 | Frem Kopenhagen | 6 |
Gruppe C
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Admira Wacker Mödling | 11 |
| 2 | Antalyaspor | 11 |
| 3 | Inter Mailand | 9 |
| 4 | West Ham United FC | 2 |
Gruppe D
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | AC Chievo Verona | 10 |
| 2 | St. James`s Gate FC | 9 |
| 3 | Manchester United FC | 9 |
| 4 | Lyngby BK | 7 |
Gruppe E
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 12 |
| 2 | SK Bischofshofen | 9 |
| 3 | Real Oviedo C.F. | 9 |
| 4 | Twente Enschede | 6 |
Gruppe F
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Vikingur Reykjavik | 12 |
| 2 | Espanyol Barcelona | 9 |
| 3 | Fenerbahce SK | 9 |
| 4 | Feyenoord Rotterdam | 6 |
Gruppe G
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | PAS Giannina | 12 |
| 2 | Vasas Budapest | 9 |
| 3 | Motherwell FC | 9 |
| 4 | SSV Jahn Regensburg | 6 |
Gruppe H
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Caernarfon Town FC | 10 |
| 2 | Dinamo Bukarest | 10 |
| 3 | AEK Athen | 9 |
| 4 | FH Hafnarfjörður | 5 |
Gruppe I
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 11 |
| 2 | Barry Town | 10 |
| 3 | Górnik Zabrze | 7 |
| 4 | Olympiakos Piräus | 6 |
Gruppe J
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 12 |
| 2 | FC Vaduz | 12 |
| 3 | Villarreal C.F. | 7 |
| 4 | Juventus Turin | 4 |
Gruppe K
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Newtown FC | 9 |
| 2 | Sporting CP | 9 |
| 3 | Shelbourne FC | 9 |
| 4 | BSC Young Boys | 9 |
Gruppe L
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | 12 |
| 2 | Pen-y-Bont FC | 10 |
| 3 | Olympique de Marseille | 9 |
| 4 | Istanbulspor | 4 |
Gruppe M
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Brønshøj BK | 12 |
| 2 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 9 |
| 3 | Eintracht Braunschweig | 9 |
| 4 | FC Kärnten | 6 |
Gruppe N
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Rio Ave FC | 12 |
| 2 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 10 |
| 3 | Royale Union Saint-Gilloise | 7 |
| 4 | Dundalk FC | 6 |
Gruppe O
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Caledonian Thistle | 12 |
| 2 | CS Marítimo | 10 |
| 3 | KV Mechelen | 8 |
| 4 | Polonia Warszawa | 4 |
Gruppe P
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | UD Las Palmas | 13 |
| 2 | Heart of Midlothian | 11 |
| 3 | RC Strasbourg | 9 |
| 4 | Lyn Oslo | 1 |
EL Hauptrunde
Gruppe A
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | SC Bastia | 12 |
| 2 | St. James`s Gate FC | 9 |
| 3 | Dinamo Zagreb | 9 |
| 4 | Pen-y-Bont FC | 6 |
Gruppe B
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 10 |
| 2 | FC Schaffhausen | 9 |
| 3 | Barry Town | 9 |
| 4 | Antalyaspor | 7 |
Gruppe C
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Newtown FC | 12 |
| 2 | Espanyol Barcelona | 10 |
| 3 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 9 |
| 4 | Admira Wacker Mödling | 4 |
Gruppe D
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | AC Chievo Verona | 12 |
| 2 | Polonia Bytom | 12 |
| 3 | SK Bischofshofen | 6 |
| 4 | A.S. La Jeunesse d'Esch | 6 |
Gruppe E
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 9 |
| 2 | Heart of Midlothian | 9 |
| 3 | Brønshøj BK | 9 |
| 4 | Dinamo Bukarest | 9 |
Gruppe F
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Rio Ave FC | 12 |
| 2 | Vasas Budapest | 9 |
| 3 | Caledonian Thistle | 9 |
| 4 | Vikingur Reykjavik | 6 |
Gruppe G
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FC Vaduz | 12 |
| 2 | PAS Giannina | 12 |
| 3 | Stade de Reims | 7 |
| 4 | CS Marítimo | 4 |
Gruppe H
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | UD Las Palmas | 10 |
| 2 | Caernarfon Town FC | 10 |
| 3 | Vålerenga Oslo | 9 |
| 4 | Sporting CP | 6 |