UEFA Conference League
Liga-Auftritt im Torrausch-Portal — hier wird Schritt für Schritt der Inhalt der überarbeiteten Liga-Code-Basis integriert.
Saison 2025-1 · UEFA Conference League
Conference League
Vorrunde COL
Gruppe A
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | SG Wattenscheid 09 | 10 |
| 2 | SC Cambuur | 9 |
| 3 | SK Sturm Graz | 9 |
| 4 | Fenerbahce SK | 7 |
Gruppe B
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Standard de Liège | 12 |
| 2 | PSV Eindhoven | 10 |
| 3 | Sporting CP | 7 |
| 4 | FC Aarau | 6 |
Gruppe C
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FH Hafnarfjörður | 12 |
| 2 | Leeds United AFC | 8 |
| 3 | FC Schaffhausen | 7 |
| 4 | Lechia Gdansk | 7 |
Gruppe D
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter Kickers | 10 |
| 2 | UD Ibiza | 9 |
| 3 | Inter Mailand | 9 |
| 4 | Dundee United FC | 7 |
Gruppe E
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 12 |
| 2 | Hajduk Split | 10 |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 7 |
| 4 | Shelbourne FC | 6 |
Gruppe F
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Rosenborg BK | 10 |
| 2 | KV Mechelen | 9 |
| 3 | Malatyaspor | 9 |
| 4 | Boavista FC | 7 |
Gruppe G
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Queen's Park FC | 13 |
| 2 | AFC Wimbledon | 12 |
| 3 | Doxa Drama | 10 |
| 4 | Silkeborg IF | 0 |
Gruppe H
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Málaga C.F. | 9 |
| 2 | SC Bastia | 9 |
| 3 | FC Nordsjælland | 9 |
| 4 | Portimonense SC | 9 |
Gruppe I
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | St. Patrick`s Athletic | 12 |
| 2 | Villarreal C.F. | 10 |
| 3 | Vasas Budapest | 7 |
| 4 | Lódzki KS | 6 |
Gruppe J
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 12 |
| 2 | Admira Wacker Mödling | 9 |
| 3 | Swansea City AFC | 9 |
| 4 | S. Réunis Kaysersberg | 6 |
Hauptrunde COL
Gruppe 1
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KV Mechelen | 18 |
| 2 | SC Bastia | 18 |
| 3 | FC Schaffhausen | 18 |
| 4 | Fulham FC | 15 |
| 5 | Inter Mailand | 12 |
| 6 | Swansea City AFC | 9 |
Gruppe 2
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | SC Cambuur | 19 |
| 2 | Sligo Rovers | 18 |
| 3 | Portimonense SC | 15 |
| 4 | UD Ibiza | 15 |
| 5 | Admira Wacker Mödling | 13 |
| 6 | AFC Wimbledon | 9 |
Gruppe 3
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Villarreal C.F. | 18 |
| 2 | Hajduk Split | 16 |
| 3 | US Hostert | 15 |
| 4 | Doxa Drama | 15 |
| 5 | Aberystwyth Town FC | 13 |
| 6 | Malatyaspor | 11 |
Gruppe 4
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Pen-y-Bont FC | 15 |
| 2 | Leeds United AFC | 15 |
| 3 | Bohemian FC | 15 |
| 4 | Real Madrid | 15 |
| 5 | SK Sturm Graz | 15 |
| 6 | PSV Eindhoven | 15 |
Gruppe 5
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FC Zürich | 18 |
| 2 | Sporting CP | 16 |
| 3 | Vasas Budapest | 15 |
| 4 | Feyenoord Rotterdam | 15 |
| 5 | FC Nordsjælland | 15 |
| 6 | Gaziantepspor | 10 |