UEFA Conference League
Liga-Auftritt im Torrausch-Portal — hier wird Schritt für Schritt der Inhalt der überarbeiteten Liga-Code-Basis integriert.
Saison 2023-3 · UEFA Conference League
Conference League
Qualirunde COL
Gruppe 1
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 12 |
| 2 | Cefn Druids | 12 |
| 3 | RC Lens | 12 |
| 4 | Trabzonspor | 0 |
Gruppe 2
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KV Mechelen | 10 |
| 2 | Legia Warszawa | 9 |
| 3 | FC Kärnten | 8 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 7 |
Gruppe 3
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FC Schaffhausen | 9 |
| 2 | FC Kiffen 08 | 9 |
| 3 | SG Wattenscheid 09 | 9 |
| 4 | Juventus Turin | 9 |
Hauptrunde COL
Gruppe 1
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Queen's Park FC | 12 |
| 2 | OFI Kreta | 9 |
| 3 | Atlético Madrid | 7 |
| 4 | Stade Rennais | 7 |
Gruppe 2
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 12 |
| 2 | UD Ibiza | 10 |
| 3 | HJK Helsinki | 10 |
| 4 | Esbjerg fB | 2 |
Gruppe 3
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 9 |
| 2 | FC Aarau | 9 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 9 |
| 4 | Finn Harps FC | 9 |
Gruppe 4
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 12 |
| 2 | VV Texel '94 | 10 |
| 3 | Shamrock Rovers | 7 |
| 4 | Cefn Druids | 6 |
Gruppe 5
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter Kickers | 11 |
| 2 | PAS Giannina | 10 |
| 3 | Randers FC | 6 |
| 4 | Royale Union Saint-Gilloise | 5 |
Gruppe 6
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | PGE GKS Belchatów | 10 |
| 2 | KV Mechelen | 9 |
| 3 | SK Sturm Graz | 8 |
| 4 | Vasas Budapest | 7 |
Gruppe 7
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest County | 9 |
| 2 | Rio Ave FC | 9 |
| 3 | FC Kiffen 08 | 9 |
| 4 | Inter Mailand | 9 |
Gruppe 8
| # | Verein | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | FC Schaffhausen | 13 |
| 2 | Roter Stern Belgrad | 12 |
| 3 | CS Marítimo | 7 |
| 4 | Malatyaspor | 2 |