Melbourne City FC
Vereinsinformationen
| Trainer: | McLover |
| Aktuelle Platzierung: | Noch keine Tabelle vorhanden |
Manager
McLover
Seit 18.12.2023Aktuelle Ligatabelle
Vereinsgeschichte
| Saison | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Platz | X | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Erfolge
A-League (Meisterschaft)
2025-3McLover
A-League (Meisterschaft)
2024-2McLover
A-League (Meisterschaft)
2023-2Wasserlasser
3
Trophäen insgesamt3
Erfolgreiche SaisonsTrainer-Historie
| Trainer | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| McLover Aktuell | 18.12.2023 | Heute | 754 |
| Louis van Gaal | 29.10.2023 | 12.11.2023 | 14 |
| Wasserlasser | 20.08.2023 | 29.10.2023 | 70 |
| Caesar | 28.02.2022 | 16.07.2023 | 503 |
Trainer insgesamt
4
Längste Amtszeit
754
TageDurchschnittliche Amtszeit
335
TageAlle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 38 |
| 2025-2 | 39 |
| 2025-1 | 36 |
| 2024-3 | 40 |
| 2024-2 | 39 |
| 2024-1 | 43 |
| 2023-3 | 32 |
| 2023-2 | 41 |
| 2023-1 | 65 |
| 2022-3 | 59 |
| 2022-2 | 30 |
Heimpunkte
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 27 |
| 2025-2 | 30 |
| 2025-1 | 27 |
| 2024-3 | 28 |
| 2024-2 | 31 |
| 2024-1 | 33 |
| 2023-3 | 25 |
| 2023-2 | 25 |
| 2023-1 | 48 |
| 2022-3 | 51 |
| 2022-2 | 24 |
Auswärtspunkte
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 11 |
| 2025-2 | 9 |
| 2025-1 | 9 |
| 2024-3 | 12 |
| 2024-2 | 8 |
| 2024-1 | 10 |
| 2023-3 | 7 |
| 2023-2 | 16 |
| 2023-1 | 17 |
| 2022-3 | 8 |
| 2022-2 | 6 |
Siege
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 12 |
| 2025-2 | 13 |
| 2025-1 | 12 |
| 2024-3 | 13 |
| 2024-2 | 12 |
| 2024-1 | 14 |
| 2023-3 | 10 |
| 2023-2 | 13 |
| 2023-1 | 21 |
| 2022-3 | 18 |
| 2022-2 | 9 |
Unentschieden
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 2 |
| 2022-3 | 5 |
| 2022-2 | 3 |
Niederlagen
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 8 |
| 2025-2 | 9 |
| 2025-1 | 10 |
| 2024-3 | 8 |
| 2024-2 | 7 |
| 2024-1 | 7 |
| 2023-3 | 10 |
| 2023-2 | 7 |
| 2023-1 | 21 |
| 2022-3 | 21 |
| 2022-2 | 10 |
Treffer
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 47 |
| 2025-2 | 52 |
| 2025-1 | 53 |
| 2024-3 | 48 |
| 2024-2 | 51 |
| 2024-1 | 52 |
| 2023-3 | 40 |
| 2023-2 | 39 |
| 2023-1 | 89 |
| 2022-3 | 68 |
| 2022-2 | 47 |
Gegentreffer
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 49 |
| 2025-2 | 47 |
| 2025-1 | 46 |
| 2024-3 | 31 |
| 2024-2 | 47 |
| 2024-1 | 50 |
| 2023-3 | 50 |
| 2023-2 | 37 |
| 2023-1 | 62 |
| 2022-3 | 52 |
| 2022-2 | 48 |
Torverhältnis
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | -2 |
| 2025-2 | 5 |
| 2025-1 | 7 |
| 2024-3 | 17 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | -10 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 27 |
| 2022-3 | 16 |
| 2022-2 | -1 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 12.8 |
| 2025-2 | 10.0 |
| 2025-1 | 10.8 |
| 2024-3 | 8.8 |
| 2024-2 | 8.0 |
| 2024-1 | 8.8 |
| 2023-3 | 6.4 |
| 2023-2 | 8.4 |
| 2023-1 | 12.0 |
| 2022-3 | 7.2 |
| 2022-2 | 10.0 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 0.8 |
| 2025-2 | 2.4 |
| 2025-1 | 0.8 |
| 2024-3 | 0.8 |
| 2024-2 | 0.8 |
| 2024-1 | 4.0 |
| 2023-3 | 4.0 |
| 2023-2 | 2.0 |
| 2023-1 | 2.4 |
| 2022-3 | 0.0 |
| 2022-2 | 2.4 |
Tabellenführer
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 5 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 5 |
| 2023-1 | 0 |
| 2022-3 | 0 |
| 2022-2 | 0 |
Rote Laterne
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 0 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 0 |
| 2024-2 | 0 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 0 |
| 2023-1 | 0 |
| 2022-3 | 0 |
| 2022-2 | 0 |
Höchste Siegesserie
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 6 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 4 |
| 2024-3 | 5 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 4 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 8 |
| 2023-1 | 5 |
| 2022-3 | 2 |
| 2022-2 | 2 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 4 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 4 |
| 2023-1 | 6 |
| 2022-3 | 3 |
| 2022-2 | 2 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 1 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 1 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 1 |
| 2022-3 | 1 |
| 2022-2 | 1 |
Gähnende Leere in der Redaktion!
Selbst die Tippfehler-Korrektur ist vor Langeweile eingeschlafen... 💤
Tipp: Schreib doch mal über deinen letzten Sieg... oder die dramatische Niederlage... oder warum der Schiri blind war! 😉
Die Pokalchronik wartet auf ihren Helden!
Fun Fact: Artikel schreiben sich nicht von selbst. Haben wir getestet. Mehrfach. 🤷
Psst: Pokalartikel sind wie Pokale - man muss sich beide erkämpfen! 💪