Central Coast Mariners
Vereinsinformationen
| Trainer: | Caesar |
| Aktuelle Platzierung: | Noch keine Tabelle vorhanden |
Manager
Caesar
Seit 31.07.2023Aktuelle Ligatabelle
Vereinsgeschichte
| Saison | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Platz | X | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 |
Erfolge
Trainer-Historie
| Trainer | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Caesar Aktuell | 31.07.2023 | Heute | 894 |
| _theOne | 21.05.2023 | 16.07.2023 | 56 |
| Marcel0806 | 11.04.2022 | 13.03.2023 | 336 |
| _theOne | 01.03.2022 | 02.04.2022 | 32 |
Trainer insgesamt
4
Längste Amtszeit
894
TageDurchschnittliche Amtszeit
330
TageAlle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 35 |
| 2025-2 | 29 |
| 2025-1 | 31 |
| 2024-3 | 31 |
| 2024-2 | 28 |
| 2024-1 | 35 |
| 2023-3 | 36 |
| 2023-2 | 30 |
| 2023-1 | 53 |
| 2022-3 | 56 |
| 2022-2 | 32 |
Heimpunkte
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 26 |
| 2025-2 | 22 |
| 2025-1 | 24 |
| 2024-3 | 21 |
| 2024-2 | 22 |
| 2024-1 | 28 |
| 2023-3 | 33 |
| 2023-2 | 23 |
| 2023-1 | 36 |
| 2022-3 | 38 |
| 2022-2 | 19 |
Auswärtspunkte
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 9 |
| 2025-2 | 7 |
| 2025-1 | 7 |
| 2024-3 | 10 |
| 2024-2 | 6 |
| 2024-1 | 7 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 7 |
| 2023-1 | 17 |
| 2022-3 | 18 |
| 2022-2 | 13 |
Siege
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 11 |
| 2025-2 | 8 |
| 2025-1 | 9 |
| 2024-3 | 10 |
| 2024-2 | 9 |
| 2024-1 | 11 |
| 2023-3 | 12 |
| 2023-2 | 9 |
| 2023-1 | 14 |
| 2022-3 | 17 |
| 2022-2 | 10 |
Unentschieden
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 5 |
| 2025-1 | 4 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 1 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 11 |
| 2022-3 | 5 |
| 2022-2 | 2 |
Niederlagen
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 9 |
| 2025-2 | 9 |
| 2025-1 | 9 |
| 2024-3 | 11 |
| 2024-2 | 12 |
| 2024-1 | 9 |
| 2023-3 | 10 |
| 2023-2 | 10 |
| 2023-1 | 19 |
| 2022-3 | 22 |
| 2022-2 | 10 |
Treffer
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 46 |
| 2025-2 | 47 |
| 2025-1 | 46 |
| 2024-3 | 48 |
| 2024-2 | 49 |
| 2024-1 | 50 |
| 2023-3 | 51 |
| 2023-2 | 45 |
| 2023-1 | 63 |
| 2022-3 | 57 |
| 2022-2 | 44 |
Gegentreffer
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 48 |
| 2025-2 | 54 |
| 2025-1 | 46 |
| 2024-3 | 41 |
| 2024-2 | 56 |
| 2024-1 | 31 |
| 2023-3 | 34 |
| 2023-2 | 42 |
| 2023-1 | 77 |
| 2022-3 | 78 |
| 2022-2 | 50 |
Torverhältnis
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | -2 |
| 2025-2 | -7 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 7 |
| 2024-2 | -7 |
| 2024-1 | 19 |
| 2023-3 | 17 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | -14 |
| 2022-3 | -21 |
| 2022-2 | -6 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 10.0 |
| 2025-2 | 8.8 |
| 2025-1 | 8.8 |
| 2024-3 | 10.4 |
| 2024-2 | 9.6 |
| 2024-1 | 10.8 |
| 2023-3 | 12.0 |
| 2023-2 | 11.2 |
| 2023-1 | 15.2 |
| 2022-3 | 9.6 |
| 2022-2 | 11.2 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 0.0 |
| 2025-2 | 2.4 |
| 2025-1 | 2.4 |
| 2024-3 | 0.8 |
| 2024-2 | 2.4 |
| 2024-1 | 2.4 |
| 2023-3 | 2.4 |
| 2023-2 | 2.4 |
| 2023-1 | 0.0 |
| 2022-3 | 0.0 |
| 2022-2 | 0.8 |
Tabellenführer
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 0 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 0 |
| 2024-2 | 0 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 0 |
| 2023-1 | 1 |
| 2022-3 | 0 |
| 2022-2 | 0 |
Rote Laterne
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 0 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 0 |
| 2023-1 | 1 |
| 2022-3 | 0 |
| 2022-2 | 1 |
Höchste Siegesserie
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 4 |
| 2022-3 | 5 |
| 2022-2 | 4 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 5 |
| 2022-3 | 4 |
| 2022-2 | 3 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 1 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 2 |
| 2022-3 | 1 |
| 2022-2 | 1 |
Gähnende Leere in der Redaktion!
Houston, wir haben ein Problem: Null Wörter, null Story, null Action! 🚀
Tipp: Schreib doch mal über deinen letzten Sieg... oder die dramatische Niederlage... oder warum der Schiri blind war! 😉
Die Pokalchronik wartet auf ihren Helden!
Sogar das Elfmeterschießen war spannender als diese leere Seite! ⚽
Psst: Pokalartikel sind wie Pokale - man muss sich beide erkämpfen! 💪