Brisbane Roar FC
Vereinsinformationen
| Trainer: | Marvin |
| Aktuelle Platzierung: | Noch keine Tabelle vorhanden |
Manager
Marvin
Seit 10.12.2025Aktuelle Ligatabelle
Vereinsgeschichte
| Saison | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Platz | X | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | LL |
Erfolge
A-League (Meisterschaft)
2024-3Mattao
Australia Cup
2024-3Mattao
Australia Cup
2024-2Mattao
3
Trophäen insgesamt2
Erfolgreiche SaisonsTrainer-Historie
| Trainer | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Marvin Aktuell | 10.12.2025 | Heute | 31 |
| Stone Cold Steve Austin | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 0 |
| Stone Cold Steve Austin | 23.12.2024 | 21.08.2025 | 241 |
| Mattao | 20.01.2024 | 22.12.2024 | 337 |
| Mattao | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 4 |
| Der Pate | 11.01.2023 | 26.11.2023 | 319 |
| eqal | 28.02.2022 | 07.01.2023 | 313 |
Trainer insgesamt
7
Längste Amtszeit
337
TageDurchschnittliche Amtszeit
178
TageAlle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 21 |
| 2025-1 | 32 |
| 2024-3 | 40 |
| 2024-2 | 33 |
| 2024-1 | 40 |
| 2023-3 | 28 |
| 2023-2 | 35 |
| 2023-1 | 62 |
| 2022-3 | 72 |
| 2022-2 | 33 |
Heimpunkte
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 10 |
| 2025-1 | 20 |
| 2024-3 | 33 |
| 2024-2 | 30 |
| 2024-1 | 31 |
| 2023-3 | 22 |
| 2023-2 | 24 |
| 2023-1 | 45 |
| 2022-3 | 58 |
| 2022-2 | 21 |
Auswärtspunkte
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 11 |
| 2025-1 | 12 |
| 2024-3 | 7 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 9 |
| 2023-3 | 6 |
| 2023-2 | 11 |
| 2023-1 | 17 |
| 2022-3 | 14 |
| 2022-2 | 12 |
Siege
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 6 |
| 2025-1 | 10 |
| 2024-3 | 13 |
| 2024-2 | 11 |
| 2024-1 | 13 |
| 2023-3 | 8 |
| 2023-2 | 11 |
| 2023-1 | 18 |
| 2022-3 | 23 |
| 2022-2 | 11 |
Unentschieden
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 0 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 8 |
| 2022-3 | 3 |
| 2022-2 | 0 |
Niederlagen
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 13 |
| 2025-1 | 10 |
| 2024-3 | 8 |
| 2024-2 | 11 |
| 2024-1 | 8 |
| 2023-3 | 10 |
| 2023-2 | 9 |
| 2023-1 | 18 |
| 2022-3 | 18 |
| 2022-2 | 11 |
Treffer
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 37 |
| 2025-1 | 42 |
| 2024-3 | 55 |
| 2024-2 | 53 |
| 2024-1 | 55 |
| 2023-3 | 34 |
| 2023-2 | 44 |
| 2023-1 | 67 |
| 2022-3 | 76 |
| 2022-2 | 43 |
Gegentreffer
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 47 |
| 2025-1 | 43 |
| 2024-3 | 30 |
| 2024-2 | 46 |
| 2024-1 | 44 |
| 2023-3 | 42 |
| 2023-2 | 44 |
| 2023-1 | 83 |
| 2022-3 | 70 |
| 2022-2 | 51 |
Torverhältnis
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | -10 |
| 2025-1 | -1 |
| 2024-3 | 25 |
| 2024-2 | 7 |
| 2024-1 | 11 |
| 2023-3 | -8 |
| 2023-2 | 0 |
| 2023-1 | -16 |
| 2022-3 | 6 |
| 2022-2 | -8 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 7.2 |
| 2025-1 | 12.4 |
| 2024-3 | 10.4 |
| 2024-2 | 11.2 |
| 2024-1 | 15.6 |
| 2023-3 | 9.6 |
| 2023-2 | 8.0 |
| 2023-1 | 9.6 |
| 2022-3 | 10.8 |
| 2022-2 | 10.4 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 0.0 |
| 2025-1 | 0.0 |
| 2024-3 | 0.8 |
| 2024-2 | 0.8 |
| 2024-1 | 0.8 |
| 2023-3 | 0.0 |
| 2023-2 | 3.2 |
| 2023-1 | 0.0 |
| 2022-3 | 0.8 |
| 2022-2 | 0.8 |
Tabellenführer
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 3 |
| 2024-2 | 0 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 4 |
| 2022-3 | 0 |
| 2022-2 | 0 |
Rote Laterne
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 0 |
| 2024-2 | 0 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 0 |
| 2023-1 | 0 |
| 2022-3 | 0 |
| 2022-2 | 1 |
Höchste Siegesserie
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 3 |
| 2022-3 | 3 |
| 2022-2 | 4 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 5 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 6 |
| 2022-3 | 4 |
| 2022-2 | 3 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Wert |
|---|---|
| 2025-2 | 1 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 0 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 1 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 2 |
| 2022-3 | 1 |
| 2022-2 | 0 |
Gähnende Leere in der Redaktion!
Houston, wir haben ein Problem: Null Wörter, null Story, null Action! 🚀
Tipp: Schreib doch mal über deinen letzten Sieg... oder die dramatische Niederlage... oder warum der Schiri blind war! 😉
Die Pokalchronik wartet auf ihren Helden!
Mehr Drama als im Finale, weniger Text als auf einem Post-it! 📝
Psst: Pokalartikel sind wie Pokale - man muss sich beide erkämpfen! 💪