MLS - Statistiken

Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.

Ewige Gesamttabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Los Angeles Galaxy 280 161 10 109 493 635 552 83
2 Atlanta United FC 280 151 18 111 471 624 534 90
3 San Jose Earthquakes 280 151 14 115 467 590 490 100
4 Los Angeles FC 280 148 16 116 460 581 490 91
5 CF Montreal 280 148 14 118 458 640 547 93
6 Vancouver Whitecaps 280 145 16 119 451 579 538 41
7 Chicago Fire FC 280 144 15 121 447 563 479 84
8 Sporting Kansas City 280 140 16 124 436 549 497 52
9 New York City FC 280 138 20 122 434 521 543 -22
10 Charlotte FC 280 134 21 125 423 549 511 38
11 Colorado Rapids 280 129 26 125 413 534 545 -11
12 New York Red Bulls 280 130 10 140 400 555 594 -39
13 Houston Dynamo FC 280 123 27 130 396 513 556 -43
14 Philadelphia Union 280 122 24 134 390 538 588 -50
15 Seattle Sounders FC 280 124 17 139 389 544 572 -28
16 Portland Timbers 280 113 22 145 361 507 549 -42
17 DC United 197 100 12 85 312 388 410 -22
18 FC Cincinnati 197 101 5 91 308 392 378 14
19 Inter Miami 197 83 20 94 269 380 385 -5
20 Orlando City 197 70 25 102 235 354 412 -58
21 New England Revolution 162 73 15 74 234 356 331 25
22 Toronto FC 162 67 15 80 216 290 357 -67
23 FC Dallas 120 62 8 50 194 237 207 30
24 Las Vegas Lights FC 120 57 12 51 183 238 226 12
25 Austin FC 120 55 7 58 172 251 237 14
26 Phoenix Rising FC 120 55 7 58 172 242 228 14
27 Tampa Bay Rowdies 120 51 8 61 161 240 241 -1
28 Rio Grande Valley FC Toros 120 45 19 56 154 205 245 -40
29 Real Salt Lake 120 41 14 65 137 218 269 -51
30 Pittsburgh Riverhounds SC 120 39 9 72 126 205 273 -68
31 Minnesota United 120 27 12 81 93 167 299 -132
32 Nashville SC 120 27 10 83 91 196 298 -102

Ewige Heimtabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Chicago Fire FC 140 121 11 8 374 428 112 316
2 Los Angeles Galaxy 140 122 5 13 371 459 149 310
3 Los Angeles FC 141 120 8 13 368 425 121 304
4 CF Montreal 140 120 7 13 367 477 164 313
5 San Jose Earthquakes 140 118 5 17 359 411 136 275
6 Atlanta United FC 141 116 10 15 358 451 153 298
7 Vancouver Whitecaps 140 112 6 22 342 416 163 253
8 Sporting Kansas City 141 107 11 23 332 398 159 239
9 New York Red Bulls 140 108 4 28 328 413 195 218
10 Charlotte FC 140 105 11 24 326 381 152 229
11 Colorado Rapids 140 99 14 27 311 368 166 202
12 New York City FC 140 96 8 36 296 298 175 123
13 Portland Timbers 140 94 12 34 294 347 154 193
14 Philadelphia Union 140 93 11 36 290 353 204 149
15 Seattle Sounders FC 139 92 10 37 286 373 211 162
16 Houston Dynamo FC 139 85 14 40 269 291 172 119
17 FC Cincinnati 98 72 2 24 218 231 120 111
18 DC United 99 71 5 23 218 241 141 100
19 Inter Miami 98 60 13 25 193 237 121 116
20 New England Revolution 81 56 9 16 177 244 128 116
21 Orlando City 98 51 12 35 165 215 166 49
22 Toronto FC 81 47 10 24 151 173 130 43
23 FC Dallas 60 45 2 13 137 156 63 93
24 Phoenix Rising FC 60 43 7 10 136 176 67 109
25 Austin FC 60 41 2 17 125 169 74 95
26 Tampa Bay Rowdies 60 39 4 17 121 170 98 72
27 Las Vegas Lights FC 60 38 3 19 117 153 88 65
28 Rio Grande Valley FC Toros 60 32 6 22 102 87 82 5
29 Real Salt Lake 60 29 5 26 92 140 119 21
30 Pittsburgh Riverhounds SC 60 24 3 33 75 106 127 -21
31 Nashville SC 60 20 7 33 67 120 131 -11
32 Minnesota United 60 19 5 36 62 103 130 -27

Ewige Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 New York City FC 140 42 12 86 138 223 368 -145
2 Houston Dynamo FC 141 38 13 90 127 222 384 -162
3 Los Angeles Galaxy 140 39 5 96 122 176 403 -227
4 Atlanta United FC 139 35 8 96 113 173 381 -208
5 Vancouver Whitecaps 140 33 10 97 109 163 375 -212
6 San Jose Earthquakes 140 33 9 98 108 179 354 -175
7 Sporting Kansas City 139 33 5 101 104 151 338 -187
8 Seattle Sounders FC 141 32 7 102 103 171 361 -190
9 Colorado Rapids 140 30 12 98 102 166 379 -213
10 Philadelphia Union 140 29 13 98 100 185 384 -199
11 Charlotte FC 140 29 10 101 97 168 359 -191
12 DC United 98 29 7 62 94 147 269 -122
13 Los Angeles FC 139 28 8 103 92 156 369 -213
14 CF Montreal 140 28 7 105 91 163 383 -220
15 FC Cincinnati 99 29 3 67 90 161 258 -97
16 Inter Miami 99 23 7 69 76 143 264 -121
17 Chicago Fire FC 140 23 4 113 73 135 367 -232
18 New York Red Bulls 140 22 6 112 72 142 399 -257
19 Orlando City 99 19 13 67 70 139 246 -107
20 Portland Timbers 140 19 10 111 67 160 395 -235
21 Las Vegas Lights FC 60 19 9 32 66 85 138 -53
22 Toronto FC 81 20 5 56 65 117 227 -110
23 FC Dallas 60 17 6 37 57 81 144 -63
24 New England Revolution 81 17 6 58 57 112 203 -91
25 Rio Grande Valley FC Toros 60 13 13 34 52 118 163 -45
26 Pittsburgh Riverhounds SC 60 15 6 39 51 99 146 -47
27 Austin FC 60 14 5 41 47 82 163 -81
28 Real Salt Lake 60 12 9 39 45 78 150 -72
29 Tampa Bay Rowdies 60 12 4 44 40 70 143 -73
30 Phoenix Rising FC 60 12 0 48 36 66 161 -95
31 Minnesota United 60 8 7 45 31 64 169 -105
32 Nashville SC 60 7 3 50 24 76 167 -91

Ewige Hinrundentabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Atlanta United FC 145 88 9 48 273 323 229 94
2 Los Angeles Galaxy 145 84 3 58 255 302 256 46
3 CF Montreal 145 80 6 59 246 306 226 80
4 Vancouver Whitecaps 145 79 8 58 245 278 247 31
5 Sporting Kansas City 145 78 6 61 240 255 203 52
6 New York City FC 145 76 9 60 237 249 235 14
7 Colorado Rapids 145 71 11 63 224 266 233 33
8 Houston Dynamo FC 145 71 11 63 224 246 246 0
9 Los Angeles FC 145 71 9 65 222 249 236 13
10 Chicago Fire FC 145 71 8 66 221 258 206 52
11 San Jose Earthquakes 145 70 7 68 217 222 226 -4
12 Seattle Sounders FC 145 70 7 68 217 270 282 -12
13 Philadelphia Union 145 64 15 66 207 248 266 -18
14 Charlotte FC 145 65 9 71 204 230 235 -5
15 New York Red Bulls 145 65 3 77 198 233 268 -35
16 Portland Timbers 145 57 14 74 185 221 255 -34
17 DC United 100 52 3 45 159 153 185 -32
18 Orlando City 100 43 10 47 139 156 164 -8
19 Inter Miami 100 43 8 49 137 147 186 -39
20 FC Cincinnati 100 44 0 56 132 144 179 -35
21 New England Revolution 81 36 5 40 113 142 139 3
22 Toronto FC 81 31 9 41 102 126 163 -37
23 FC Dallas 60 31 2 27 95 103 79 24
24 Phoenix Rising FC 60 27 3 30 84 97 91 6
25 Las Vegas Lights FC 60 25 7 28 82 100 105 -5
26 Pittsburgh Riverhounds SC 60 25 6 29 81 108 115 -7
27 Austin FC 60 25 3 32 78 110 110 0
28 Rio Grande Valley FC Toros 60 22 12 26 78 104 113 -9
29 Tampa Bay Rowdies 60 24 3 33 75 108 107 1
30 Real Salt Lake 60 19 8 33 65 97 130 -33
31 Nashville SC 60 14 4 42 46 83 137 -54
32 Minnesota United 60 8 6 46 30 69 151 -82

Ewige Rückrundentabelle

Platz Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 San Jose Earthquakes 135 81 7 47 250 368 264 104
2 Los Angeles FC 135 77 7 51 238 332 254 78
3 Los Angeles Galaxy 135 77 7 51 238 333 296 37
4 Chicago Fire FC 135 73 7 55 226 305 273 32
5 Charlotte FC 135 69 12 54 219 319 276 43
6 CF Montreal 135 68 8 59 212 334 321 13
7 Vancouver Whitecaps 135 66 8 61 206 301 291 10
8 New York Red Bulls 135 65 7 63 202 322 326 -4
9 Atlanta United FC 135 63 9 63 198 301 305 -4
10 New York City FC 135 62 11 62 197 272 308 -36
11 Sporting Kansas City 135 62 10 63 196 294 294 0
12 Colorado Rapids 135 58 15 62 189 268 312 -44
13 Philadelphia Union 135 58 9 68 183 290 322 -32
14 FC Cincinnati 97 57 5 35 176 248 199 49
15 Portland Timbers 135 56 8 71 176 286 294 -8
16 Seattle Sounders FC 135 54 10 71 172 274 290 -16
17 Houston Dynamo FC 135 52 16 67 172 267 310 -43
18 DC United 97 48 9 40 153 235 225 10
19 Inter Miami 97 40 12 45 132 233 199 34
20 New England Revolution 81 37 10 34 121 214 192 22
21 Toronto FC 81 36 6 39 114 164 194 -30
22 Las Vegas Lights FC 60 32 5 23 101 138 121 17
23 FC Dallas 60 31 6 23 99 134 128 6
24 Orlando City 97 27 15 55 96 198 248 -50
25 Austin FC 60 30 4 26 94 141 127 14
26 Phoenix Rising FC 60 28 4 28 88 145 137 8
27 Tampa Bay Rowdies 60 27 5 28 86 132 134 -2
28 Rio Grande Valley FC Toros 60 23 7 30 76 101 132 -31
29 Real Salt Lake 60 22 6 32 72 121 139 -18
30 Minnesota United 60 19 6 35 63 98 148 -50
31 Nashville SC 60 13 6 41 45 113 161 -48
32 Pittsburgh Riverhounds SC 60 14 3 43 45 97 158 -61

Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.

Trainerranking Gesamt

Platz Spieler Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Claudino 280 151 18 111 471 624 534 90
2 Erhan81 280 151 14 115 467 590 490 100
3 Sero 280 148 16 116 460 581 490 91
4 Christian J. Schmidt 280 148 14 118 458 640 547 93
5 Sir Topse 280 145 16 119 451 579 538 41
6 Sir 007mini 250 146 9 95 447 565 481 84
7 laaasi 280 144 15 121 447 563 479 84
8 Wickinger88 280 138 20 122 434 521 543 -22
9 PolishOracle 280 129 26 125 413 534 545 -11
10 Webbster 280 130 10 140 400 555 594 -39
11 Alexander Bölling 253 126 18 109 396 503 454 49
12 Sven Hølmbårg 280 122 24 134 390 538 588 -50
13 Michael K. 197 108 11 78 335 418 332 86
14 2bad4u 197 100 12 85 312 388 410 -22
15 JackJoe22 197 89 21 87 288 391 359 32
16 sf5078 162 94 5 63 287 349 284 65
17 Caesar 180 85 18 77 273 389 313 76
18 wrong-man 189 82 22 85 268 327 383 -56
19 xMythos1904x 164 80 8 76 248 338 306 32
20 demis21 96 56 4 36 172 200 154 46
21 DenBatic 90 46 6 38 144 203 162 41
22 Scholli 98 43 12 43 141 190 197 -7
23 Ozzy 108 40 18 50 138 184 221 -37
24 d3rcl0wn 96 41 5 50 128 172 200 -28
25 Silvan Rudolf 60 35 2 23 107 144 111 33
26 Sir Bataan 60 35 1 24 106 144 98 46
27 Betriebsaufsicht 65 34 2 29 104 155 138 17
28 Der Pate 60 32 2 26 98 99 114 -15
29 BorussiaDerschlag 73 28 12 33 96 142 162 -20
30 Andi von Hideta 60 28 6 26 90 131 106 25
31 YsTL 60 26 6 28 84 128 120 8
32 Sir Hodges 54 24 4 26 76 97 123 -26
33 Daniel 42 24 2 16 74 73 58 15
34 Cypresse 51 18 5 28 59 83 95 -12
35 Da_Masta 30 18 1 11 55 68 48 20
36 Snussu 42 17 4 21 55 98 111 -13
37 Pitt 48 13 5 30 44 66 105 -39
38 _theOne 30 12 2 16 38 54 67 -13
39 nordic 21 12 1 8 37 49 39 10
40 el Gaucho 18 10 1 7 31 37 40 -3
41 Kiste 21 9 1 11 28 47 41 6
42 T. Lieven 15 9 0 6 27 29 28 1
43 Raffael 21 6 5 10 23 22 40 -18
44 Claus 24 7 1 16 22 32 60 -28
45 BillP 12 7 0 5 21 28 25 3
46 Türsteher 11 4 1 6 13 18 21 -3
47 Domnenico 4 4 0 0 12 6 1 5
48 GerryG 6 3 0 3 9 13 9 4
49 Serrano 4 1 0 3 3 5 10 -5
50 Bendor 6 0 0 6 0 0 11 -11

Trainerranking Heim

Platz Spieler Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 laaasi 140 121 11 8 374 428 112 316
2 Sero 141 120 8 13 368 425 121 304
3 Christian J. Schmidt 140 120 7 13 367 477 164 313
4 Erhan81 140 118 5 17 359 411 136 275
5 Claudino 141 116 10 15 358 451 153 298
6 Sir Topse 140 112 6 22 342 416 163 253
7 Sir 007mini 125 110 4 11 334 402 123 279
8 Webbster 140 108 4 28 328 413 195 218
9 PolishOracle 140 99 14 27 311 368 166 202
10 Alexander Bölling 127 100 10 17 310 356 126 230
11 Wickinger88 140 96 8 36 296 298 175 123
12 Sven Hølmbårg 140 93 11 36 290 353 204 149
13 Michael K. 99 82 7 10 253 312 98 214
14 JackJoe22 98 75 12 11 237 273 75 198
15 2bad4u 99 71 5 23 218 241 141 100
16 Caesar 89 65 16 8 211 271 85 186
17 sf5078 81 67 2 12 203 209 77 132
18 xMythos1904x 81 59 6 16 183 241 103 138
19 wrong-man 94 52 9 33 165 148 129 19
20 demis21 48 42 0 6 126 136 35 101
21 DenBatic 45 36 3 6 111 145 54 91
22 Scholli 48 29 5 14 92 106 73 33
23 d3rcl0wn 48 29 2 17 89 104 74 30
24 Ozzy 53 28 5 20 89 73 72 1
25 Sir Bataan 30 28 1 1 85 107 21 86
26 Betriebsaufsicht 32 27 2 3 83 125 38 87
27 Silvan Rudolf 30 27 1 2 82 108 24 84
28 Andi von Hideta 30 22 1 7 67 94 35 59
29 BorussiaDerschlag 36 20 7 9 67 91 62 29
30 Der Pate 30 21 2 7 65 51 30 21
31 YsTL 30 18 4 8 58 87 51 36
32 Daniel 21 18 2 1 56 52 12 40
33 Sir Hodges 27 16 4 7 52 62 53 9
34 Cypresse 26 14 4 8 46 61 37 24
35 Snussu 21 14 1 6 43 66 43 23
36 Da_Masta 15 13 1 1 40 52 14 38
37 Pitt 25 12 3 10 39 33 42 -9
38 _theOne 15 10 2 3 32 42 19 23
39 Kiste 10 8 0 2 24 31 8 23
40 nordic 10 8 0 2 24 27 8 19
41 T. Lieven 7 7 0 0 21 20 4 16
42 el Gaucho 9 7 0 2 21 22 15 7
43 Raffael 11 5 2 4 17 10 11 -1
44 Claus 12 5 1 6 16 24 22 2
45 BillP 5 5 0 0 15 15 2 13
46 Türsteher 5 4 0 1 12 14 6 8
47 GerryG 3 2 0 1 6 7 2 5
48 Domnenico 2 2 0 0 6 3 0 3
49 Serrano 2 1 0 1 3 3 3 0
50 Bendor 3 0 0 3 0 0 6 -6

Trainerranking Auswärts

Platz Spieler Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Wickinger88 140 42 12 86 138 223 368 -145
2 Sir 007mini 125 36 5 84 113 163 358 -195
3 Claudino 139 35 8 96 113 173 381 -208
4 Sir Topse 140 33 10 97 109 163 375 -212
5 Erhan81 140 33 9 98 108 179 354 -175
6 wrong-man 95 30 13 52 103 179 254 -75
7 PolishOracle 140 30 12 98 102 166 379 -213
8 Sven Hølmbårg 140 29 13 98 100 185 384 -199
9 2bad4u 98 29 7 62 94 147 269 -122
10 Sero 139 28 8 103 92 156 369 -213
11 Christian J. Schmidt 140 28 7 105 91 163 383 -220
12 Alexander Bölling 126 26 8 92 86 147 328 -181
13 sf5078 81 27 3 51 84 140 207 -67
14 Michael K. 98 26 4 68 82 106 234 -128
15 laaasi 140 23 4 113 73 135 367 -232
16 Webbster 140 22 6 112 72 142 399 -257
17 xMythos1904x 83 21 2 60 65 97 203 -106
18 Caesar 91 20 2 69 62 118 228 -110
19 JackJoe22 99 14 9 76 51 118 284 -166
20 Ozzy 55 12 13 30 49 111 149 -38
21 Scholli 50 14 7 29 49 84 124 -40
22 demis21 48 14 4 30 46 64 119 -55
23 d3rcl0wn 48 12 3 33 39 68 126 -58
24 Der Pate 30 11 0 19 33 48 84 -36
25 DenBatic 45 10 3 32 33 58 108 -50
26 BorussiaDerschlag 37 8 5 24 29 51 100 -49
27 YsTL 30 8 2 20 26 41 69 -28
28 Silvan Rudolf 30 8 1 21 25 36 87 -51
29 Sir Hodges 27 8 0 19 24 35 70 -35
30 Andi von Hideta 30 6 5 19 23 37 71 -34
31 Sir Bataan 30 7 0 23 21 37 77 -40
32 Betriebsaufsicht 33 7 0 26 21 30 100 -70
33 Daniel 21 6 0 15 18 21 46 -25
34 Da_Masta 15 5 0 10 15 16 34 -18
35 nordic 11 4 1 6 13 22 31 -9
36 Cypresse 25 4 1 20 13 22 58 -36
37 Snussu 21 3 3 15 12 32 68 -36
38 el Gaucho 9 3 1 5 10 15 25 -10
39 Domnenico 2 2 0 0 6 3 1 2
40 BillP 7 2 0 5 6 13 23 -10
41 T. Lieven 8 2 0 6 6 9 24 -15
42 Raffael 10 1 3 6 6 12 29 -17
43 Claus 12 2 0 10 6 8 38 -30
44 _theOne 15 2 0 13 6 12 48 -36
45 Pitt 23 1 2 20 5 33 63 -30
46 Kiste 11 1 1 9 4 16 33 -17
47 GerryG 3 1 0 2 3 6 7 -1
48 Türsteher 6 0 1 5 1 4 15 -11
49 Serrano 2 0 0 2 0 2 7 -5
50 Bendor 3 0 0 3 0 0 5 -5

Trainerranking Hinrunde

Platz Spieler Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Claudino 145 88 9 48 273 323 229 94
2 Christian J. Schmidt 145 80 6 59 246 306 226 80
3 Sir Topse 145 79 8 58 245 278 247 31
4 Wickinger88 145 76 9 60 237 249 235 14
5 Sir 007mini 130 76 3 51 231 271 231 40
6 PolishOracle 145 71 11 63 224 266 233 33
7 Sero 145 71 9 65 222 249 236 13
8 laaasi 145 71 8 66 221 258 206 52
9 Erhan81 145 70 7 68 217 222 226 -4
10 Sven Hølmbårg 145 64 15 66 207 248 266 -18
11 Webbster 145 65 3 77 198 233 268 -35
12 Alexander Bölling 130 61 8 61 191 204 205 -1
13 Michael K. 100 60 4 36 184 201 129 72
14 wrong-man 100 50 10 40 160 166 170 -4
15 2bad4u 100 52 3 45 159 153 185 -32
16 JackJoe22 100 43 13 44 142 159 155 4
17 Caesar 90 42 5 43 131 159 140 19
18 xMythos1904x 82 41 2 39 125 148 147 1
19 sf5078 81 41 0 40 123 124 128 -4
20 demis21 51 29 1 21 88 89 59 30
21 Ozzy 60 22 12 26 78 104 113 -9
22 DenBatic 45 22 3 20 69 92 68 24
23 Scholli 46 22 3 21 69 61 71 -10
24 d3rcl0wn 51 22 2 27 68 59 94 -35
25 Sir Hodges 30 18 1 11 55 63 57 6
26 Cypresse 30 16 3 11 51 64 42 22
27 Silvan Rudolf 30 17 0 13 51 64 45 19
28 Betriebsaufsicht 30 17 0 13 51 61 44 17
29 Sir Bataan 30 17 0 13 51 53 39 14
30 Der Pate 30 16 1 13 49 47 59 -12
31 YsTL 30 15 2 13 47 63 56 7
32 BorussiaDerschlag 36 12 7 17 43 56 67 -11
33 Andi von Hideta 30 13 2 15 41 50 44 6
34 Daniel 27 13 2 12 41 32 36 -4
35 Pitt 21 9 3 9 30 30 34 -4
36 Da_Masta 15 9 0 6 27 29 25 4
37 Raffael 15 6 3 6 21 22 31 -9
38 _theOne 15 6 1 8 19 25 23 2
39 Snussu 21 6 1 14 19 30 49 -19
40 T. Lieven 9 5 0 4 15 15 19 -4
41 Claus 15 5 0 10 15 21 35 -14
42 Türsteher 11 4 1 6 13 18 21 -3
43 Domnenico 4 4 0 0 12 6 1 5
44 Kiste 6 3 1 2 10 17 12 5
45 GerryG 6 3 0 3 9 13 9 4
46 nordic 6 3 0 3 9 12 11 1
47 el Gaucho 3 2 0 1 6 7 8 -1
48 Serrano 4 1 0 3 3 5 10 -5
49 Bendor 6 0 0 6 0 0 11 -11

Trainerranking Rückrunde

Platz Spieler Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 Erhan81 135 81 7 47 250 368 264 104
2 Sero 135 77 7 51 238 332 254 78
3 laaasi 135 73 7 55 226 305 273 32
4 Sir 007mini 120 70 6 44 216 294 250 44
5 Christian J. Schmidt 135 68 8 59 212 334 321 13
6 Sir Topse 135 66 8 61 206 301 291 10
7 Alexander Bölling 123 65 10 48 205 299 249 50
8 Webbster 135 65 7 63 202 322 326 -4
9 Claudino 135 63 9 63 198 301 305 -4
10 Wickinger88 135 62 11 62 197 272 308 -36
11 PolishOracle 135 58 15 62 189 268 312 -44
12 Sven Hølmbårg 135 58 9 68 183 290 322 -32
13 sf5078 81 53 5 23 164 225 156 69
14 2bad4u 97 48 9 40 153 235 225 10
15 Michael K. 97 48 7 42 151 217 203 14
16 JackJoe22 97 46 8 43 146 232 204 28
17 Caesar 90 43 13 34 142 230 173 57
18 xMythos1904x 82 39 6 37 123 190 159 31
19 wrong-man 89 32 12 45 108 161 213 -52
20 demis21 45 27 3 15 84 111 95 16
21 DenBatic 45 24 3 18 75 111 94 17
22 Scholli 52 21 9 22 72 129 126 3
23 d3rcl0wn 45 19 3 23 60 113 106 7
24 Ozzy 48 18 6 24 60 80 108 -28
25 Silvan Rudolf 30 18 2 10 56 80 66 14
26 Sir Bataan 30 18 1 11 55 91 59 32
27 Betriebsaufsicht 35 17 2 16 53 94 94 0
28 BorussiaDerschlag 37 16 5 16 53 86 95 -9
29 Andi von Hideta 30 15 4 11 49 81 62 19
30 Der Pate 30 16 1 13 49 52 55 -3
31 YsTL 30 11 4 15 37 65 64 1
32 Snussu 21 11 3 7 36 68 62 6
33 Daniel 15 11 0 4 33 41 22 19
34 Da_Masta 15 9 1 5 28 39 23 16
35 nordic 15 9 1 5 28 37 28 9
36 el Gaucho 15 8 1 6 25 30 32 -2
37 BillP 12 7 0 5 21 28 25 3
38 Sir Hodges 24 6 3 15 21 34 66 -32
39 _theOne 15 6 1 8 19 29 44 -15
40 Kiste 15 6 0 9 18 30 29 1
41 Pitt 27 4 2 21 14 36 71 -35
42 T. Lieven 6 4 0 2 12 14 9 5
43 Cypresse 21 2 2 17 8 19 53 -34
44 Claus 9 2 1 6 7 11 25 -14
45 Raffael 6 0 2 4 2 0 9 -9

Die besten Rekorde pro Saison

Die meisten Punkte
Saison Verein Rekord
2025-3 Chicago Fire FC 45
2025-2 San Jose Earthquakes 56
2025-1 Sporting Kansas City 57
2024-3 Atlanta United FC 67
2024-2 FC Cincinnati 76
2024-1 Los Angeles Galaxy 67
2023-3 Sporting Kansas City 62
2023-2 Los Angeles FC 61
2023-1 Chicago Fire FC 56
Die beste Heimmannschaft
Saison Verein Rekord
2025-3 Chicago Fire FC 36
2025-2 Seattle Sounders FC 45
Los Angeles Galaxy 45
2025-1 Chicago Fire FC 45
2024-3 Charlotte FC 52
2024-2 Sporting Kansas City 58
San Jose Earthquakes 58
2024-1 Los Angeles Galaxy 45
Chicago Fire FC 45
2023-3 New York Red Bulls 45
2023-2 FC Dallas 45
2023-1 Phoenix Rising FC 43
Austin FC 43
San Jose Earthquakes 43
Die beste Auswärtsmannschaft
Saison Verein Rekord
2025-3 Colorado Rapids 10
Charlotte FC 10
2025-2 San Jose Earthquakes 14
2025-1 New York City FC 17
2024-3 New York City FC 25
2024-2 Orlando City 24
2024-1 Houston Dynamo FC 25
2023-3 Las Vegas Lights FC 19
FC Dallas 19
Sporting Kansas City 19
Houston Dynamo FC 19
2023-2 Inter Miami 21
2023-1 DC United 22
Die meisten Siege
Saison Verein Rekord
2025-3 Chicago Fire FC 15
2025-2 San Jose Earthquakes 18
Los Angeles Galaxy 18
2025-1 Sporting Kansas City 19
2024-3 Atlanta United FC 22
2024-2 FC Cincinnati 25
2024-1 Los Angeles Galaxy 22
2023-3 Sporting Kansas City 20
2023-2 FC Dallas 20
Los Angeles FC 20
2023-1 Real Salt Lake 18
Austin FC 18
Chicago Fire FC 18
Die meisten Unentschieden
Saison Verein Rekord
2025-3 Seattle Sounders FC 3
Los Angeles FC 3
Charlotte FC 3
2025-2 Sporting Kansas City 4
New York Red Bulls 4
2025-1 Philadelphia Union 3
New York City FC 3
2024-3 Portland Timbers 6
2024-2 Inter Miami 10
2024-1 Houston Dynamo FC 6
2023-3 Rio Grande Valley FC Toros 6
2023-2 Rio Grande Valley FC Toros 5
Real Salt Lake 5
2023-1 Inter Miami 5
Die meisten Treffer
Saison Verein Rekord
2025-3 Los Angeles Galaxy 48
2025-2 Seattle Sounders FC 67
2025-1 Los Angeles FC 62
Houston Dynamo FC 62
Colorado Rapids 62
CF Montreal 62
Atlanta United FC 62
2024-3 San Jose Earthquakes 88
2024-2 Los Angeles Galaxy 112
2024-1 CF Montreal 74
2023-3 Atlanta United FC 73
2023-2 Atlanta United FC 73
2023-1 Phoenix Rising FC 74
Austin FC 74
Die wenigsten Gegentreffer
Saison Verein Rekord
2025-3 Chicago Fire FC 24
2025-2 Los Angeles FC 38
2025-1 Sporting Kansas City 41
2024-3 Charlotte FC 50
2024-2 Inter Miami 70
2024-1 San Jose Earthquakes 39
2023-3 Sporting Kansas City 35
2023-2 FC Cincinnati 42
2023-1 Phoenix Rising FC 44
Das beste Torverhältnis
Saison Verein Rekord
2025-3 Chicago Fire FC 19
2025-2 Seattle Sounders FC 27
2025-1 Sporting Kansas City 17
2024-3 Atlanta United FC 23
2024-2 San Jose Earthquakes 34
2024-1 New England Revolution 24
San Jose Earthquakes 24
2023-3 Sporting Kansas City 28
2023-2 FC Cincinnati 22
Atlanta United FC 22
2023-1 Phoenix Rising FC 30
Höchster TK-Einsatz in einer ZAT
Saison Verein Rekord
2025-3 Chicago Fire FC 12
2025-2 Los Angeles FC 14
2025-1 San Jose Earthquakes 19
2024-3 San Jose Earthquakes 15
2024-2 Los Angeles FC 28
2024-1 Chicago Fire FC 16
2023-3 New York Red Bulls 19
2023-2 Chicago Fire FC 16
2023-1 Phoenix Rising FC 16
San Jose Earthquakes 16
Am häufigsten Tabellenführer
Saison Verein Rekord
2025-3 Vancouver Whitecaps 2
Charlotte FC 2
2025-2 San Jose Earthquakes 5
2025-1 Houston Dynamo FC 3
2024-3 Atlanta United FC 6
2024-2 Atlanta United FC 4
2024-1 Los Angeles Galaxy 7
Atlanta United FC 7
2023-3 CF Montreal 8
2023-2 Seattle Sounders FC 5
2023-1 Atlanta United FC 8
Die meisten Siege am Stück
Saison Verein Rekord
2025-3 Los Angeles Galaxy 6
2025-2 Portland Timbers 5
Los Angeles FC 5
2025-1 Sporting Kansas City 5
Houston Dynamo FC 5
Chicago Fire FC 5
Charlotte FC 5
2024-3 Colorado Rapids 8
2024-2 FC Cincinnati 9
2024-1 DC United 9
2023-3 Sporting Kansas City 9
2023-2 FC Cincinnati 8
2023-1 Tampa Bay Rowdies 6
Phoenix Rising FC 6
Die meisten Unentschieden am Stück
Saison Verein Rekord
2025-3 Los Angeles FC 2
2025-2 New York Red Bulls 3
2025-1 CF Montreal 1
Charlotte FC 1
Colorado Rapids 1
Houston Dynamo FC 1
Los Angeles FC 1
Los Angeles Galaxy 1
New York City FC 1
New York Red Bulls 1
Philadelphia Union 1
Portland Timbers 1
2024-3 Philadelphia Union 3
2024-2 Charlotte FC 3
2024-1 Toronto FC 2
Real Salt Lake 2
Phoenix Rising FC 2
FC Dallas 2
Sporting Kansas City 2
Houston Dynamo FC 2
2023-3 Charlotte FC 2
Colorado Rapids 2
Philadelphia Union 2
Minnesota United 2
Nashville SC 2
New England Revolution 2
2023-2 Philadelphia Union 3
2023-1 Nashville SC 3
Die wenigsten Niederlagen
Saison Verein Rekord
2025-3 Vancouver Whitecaps 8
Chicago Fire FC 8
Charlotte FC 8
2025-2 San Jose Earthquakes 10
2025-1 Sporting Kansas City 11
2024-3 New York City FC 12
Atlanta United FC 12
2024-2 Orlando City 14
2024-1 Los Angeles Galaxy 7
